Справочник OID для SNMP на роутерах iRZ (для серии R0, R2, R4, R50)
Протокол SNMP используется для сбора информации и настройки сетевых устройств. Эта статья представляет собой перечень и описание OID для SNMP в роутерах iRZ.
OID для роутеров iRZ
В таблицах ниже перечислены значения OID, специфические для оборудования iRZ
System information
№ п/п | OID | Имя | Описание |
1 | .1.3.6.1.4.1.35489.1.1.0 | infoPlatform | Платформа (например R2) |
2 | .1.3.6.1.4.1.35489.1.2.0 | infoModel | Модель роутера (например RL21l) |
3 | .1.3.6.1.4.1.35489.1.3.0 | infoSN | Серийный номер (например TEST1000403) |
4 | .1.3.6.1.4.1.35489.1.4.0 | infoFV | Версия прошивки (например 20.7.1) |
Mobile
№ п/п | OID | Имя | Описание |
5 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.1.0 | mobileNumModule | количество модулей мобильной связи |
6 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.1.* | mobileModule | название модуля (например QUECTEL EC25)' |
7 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.2.* | mobileRevision | ревизия (прошивка) модуля (например EC25EUGAR06A03M4G) |
8 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.3.* | mobileCard | Номер SIM-карты |
9 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.4.* | mobileOperator | оператор |
10 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.5.* | mobileRegistration | Произошла ли регистрация в сети |
11 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.6.* | mobileTechnology | Используемый стандарт связи (0 – 2G 2 – 3G 7 – 4G -1 – любой другой) |
12 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.7.* | mobileSignalStrength | уровень сигнала |
13 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.8.* | mobileCSQ | уровень сигнала от базовой станции |
14 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.9.* | mobileUpTime | длительность соединения |
15 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.10.* | mobileConnect | время установки соединения в unix time формате |
16 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.11.* | mobileIPAddress | IP адрес |
17 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.12.* | mobilePLMN | PLMN-код |
18 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.13.* | mobileCell | CID |
19 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.14.* | mobileLAC | код зоны (LAC) |
20 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.15.* | mobileCardICCID | ICCID |
21 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.16.* | mobileIMEI | IMEI |
22 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.17.* | mobileBAND | bands |
23 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.18.* | mobileBANDS4 | bands_lte |
24 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.19.* | mobileBANDS23 | bands_gsm_wcdma |
25 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.20.* | mobileRSRP | RSRP |
26 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.21.* | mobileRSRQ | RSRQ |
27 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.22.* | mobileRSSI | RSSI |
28 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.23.* | mobileSINR | SINR |
29 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.24.* | mobileIMSI | IMSI |
30 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.27.* | RSSNR | |
31 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.28.* | RSCP | |
32 | .1.3.6.1.4.1.35489.4.2.1.29.* | EC/IO |
GPIO
№ п/п | OID | Имя | Описание |
33 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.1.1.0 | gpioNum | Количество интерфейсов GPIO |
34 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.1.2.1.1.* | gpioName | Имя интерфейса |
35 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.1.2.1.2.* | gpioType | Тип интерфейса (GPO/GPI/GPIO) |
36 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.1.2.1.3.* | gpioDirection | Direction (in/out) |
37 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.1.2.1.4.* | gpioValue | Value (0/1 что соответствует low/high) |
38 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.1.2.1.5.* | gpioTrigger | Триггер |
39 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.1.2.1.6.* | gpioDebounce | Debounce |
40 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.1.2.1.7.* | gpioAction | Action |
GPI
№ п/п | OID | Имя | Описание |
41 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.2.1.0 | gpiNum | Количество интерфейсов GPI |
42 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.2.2.1.1.* | gpiName | Имя интерфейса |
43 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.2.2.1.2.* | gpiType | Тип интерфейса (GPO/GPI/GPIO) |
44 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.2.2.1.3.* | gpiDirection | Direction (in/out) |
45 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.2.2.1.4.* | gpiValue | Value (0/1 что соответствует low/high) |
46 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.2.2.1.5.* | gpiTrigger | Триггер |
47 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.2.2.1.6.* | gpiDebounce | Debounce |
48 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.2.2.1.7.* | gpiAction | Action |
GPO
№ п/п | OID | Имя | Описание |
49 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.3.1.0 | gpoNum | Количество интерфейсов GPO |
50 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.3.2.1.1.* | gpoName | Имя интерфейса |
51 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.3.2.1.2.* | gpoType | Тип интерфейса (GPO/GPI/GPIO) |
52 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.3.2.1.3.* | gpoDirection | Direction (in/out) |
53 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.3.2.1.4.* | gpoValue | Value (0/1 что соответствует low/high) |
54 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.3.2.1.5.* | gpoTrigger | Триггер |
55 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.3.2.1.6.* | gpoDebounce | Debounce |
56 | .1.3.6.1.4.1.35489.5.3.2.1.7.* | gpoAction | Action |
Универсальные OID
Справочник общедоступных OID можно посмотреть по ссылке: https://oidref.com/
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho